NEW [ 71126 ] カウンターバーの居抜き店
・保険等:要2年35,000円
・賃貸保証:加入要 賃料の100%
・更新料:新賃料1ヶ月
・造作譲渡:100,00万円
・警備費用:11,000円/月
・看板代:3,300円/月
地域  | 
									神奈川県横浜市中区 相生町5-93-2 横浜エクセレント11 1階A  | 
								||
業態  | 
									飲食店  | 
								||
最寄駅  | 
									みなとみらい線 馬車道駅  | 
								||
坪数  | 
									11.88坪  | 
									賃料  | 
									33万円  | 
								
階数  | 
									1階  | 
									敷金/保証金  | 
									賃料の6ヶ月分  | 
								
造作価格  | 
									100万円  | 
								||
アクセス数  | 
									46件  | 
								
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | バー | 
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − | 
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 | 
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − | 
| 出展タイトル | カウンターバーの居抜き店 | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区 相生町5-93-2 横浜エクセレント11 1階A | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 | 
| 交通手段 | (沿線) みなとみらい線 (最寄駅) 馬車道駅 (距離) 徒歩 3分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − | 
| 建坪数(店舗坪数) | 11.88坪 (39.27平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) | 
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 33万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) | 
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の6ヶ月分 | 
| 礼金 | 0万円 | ||
| 賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − | 
| 更新料 | − | 業種制限 | − | 
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − | 
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − | 
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − | 
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − | 
| 物件管理者情報 | 株式会社ライフ・ドゥ(神奈川県知事(5)24692) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − | 
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − | 
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − | 
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||