NEW [ 71128 ] −
・都営地下鉄新宿線「篠崎駅」徒歩2分
・人気の1階路面店
・独立開業者のワンオペ営業向け
・充実したインフラスペック
(電灯80A/動力20A ガス10号設置可)
・ファサード看板使用の場合5,500円/月(使用時のみ)
・重飲食相談可能
地域  | 
									東京都江戸川区 篠崎町2-8-4  | 
								||
業態  | 
									その他  | 
								||
最寄駅  | 
									都営新宿線 篠崎駅  | 
								||
坪数  | 
									6.56坪  | 
									賃料  | 
									19.8万円  | 
								
階数  | 
									1階  | 
									敷金/保証金  | 
									0万円/108万円  | 
								
造作価格  | 
									0万円  | 
								||
アクセス数  | 
									27件  | 
								
店舗情報
| 店舗の状態 | − | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | その他 | 業態:中分類 | その他 | 
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − | 
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 | 
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − | 
| 出展タイトル | − | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 東京都江戸川区 篠崎町2-8-4 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 | 
| 交通手段 | (沿線) 都営新宿線 (最寄駅) 篠崎駅 (距離) 徒歩 2分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − | 
| 建坪数(店舗坪数) | 6.56坪 (21.69平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) | 
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 19.8万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) | 
| 看板使用料 | 0.55万円 | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金108万円 | 
| 礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − | 
| 更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | − | 
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − | 
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り | 
| 敷金・保証金償却:備考 | 解約時 | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − | 
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − | 
| 物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − | 
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − | 
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − | 
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||